Abwasserpumpe Grundfos DP10.50.09.2.50B / 96104204
11.8 l/s
13.8 m
1.4 kW
Abwasserpumpe Grundfos DP10.50.09.2.50B / 96104204
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700396852645
Verfügbar
3681.00 € (-48%)
1930.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700396852645
Produktbeschreibung
Parameter
Abwasserpumpe Grundfos DP10.50.09.2.50B / 96104204
Übersicht
Die Grundfos DP10.50.09.2.50B ist eine robuste Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe aus hochwertigem Grauguss, speziell entwickelt für den zuverlässigen Einsatz bei der Förderung von Schmutz- und Niederschlagswasser mit faserigen und abrasiven Bestandteilen. Dieses vertikale, einstufige Blockaggregat wurde für Nassaufstellung konzipiert und verfügt über einen praktischen Tragegriff.
Funktion und Eigenschaften
- Offenes Mehrkanallaufrad mit einem freien Durchgang von 10 mm für zuverlässige Handhabung von Feststoffen.
- Doppeltes Dichtungssystem als kompakte Cartridge-/Patronendichtung mit Ölsperrkammer, gefüllt mit physiologisch unbedenklichem Spezialöl, von außen kontrollierbar.
- Motor mit 2 Satz Thermoschaltern zur Temperaturüberwachung der Wicklung, geeignet für Dauerbetrieb (S1) sowie für S3-Betrieb im eingetauchten Zustand.
- Kabeleinführung über Edelstahlsteckverschraubung mit längswasserdicht vergossenem Kabel für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Servicefreundliches Edelstahlspannband zur schnellen Trennung von Motor und Hydraulik.
- Flexibler R 2" Druckstutzen, der in zwei Stellungen (um 180° gedreht) zum Motor montierbar ist, passend für stationären und transportablen Einsatz in Schächten.
Technische Daten
| Fördermedium | Details | |
|---|---|---|
| Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |
| Dichte | 998.2 kg/m³ | |
| Technische Daten | Details | |
| Nennförderstrom | 5.56 l/s | |
| Maximaler Förderstrom | 11.8 l/s | |
| Nennförderhöhe | 8.64 m | |
| Laufradtyp | SEMI OPEN | |
| Maximale Partikelgröße | 10 mm | |
| Gleitringdichtung | SIC/SIC | |
| Max. hydraulische Effizienz | 65 % | |
| Zulassungen | LGA | |
| ISO Abnahmeklasse | ISO9906:2012 3B2 | |
| Werkstoffe | Material | |
| Pumpengehäuse | Grauguss | |
| Pumpenmantel | EN-GJL-250 | |
| Laufradwerkstoff | Grauguss | |
| Laufrad | EN-GJS-500-7 | |
| Installation | Details | |
| Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar | |
| Anschlusstyp | R | |
| Anschluss Druckstutzen | R 2" | |
| Nenndruckstufe | PN 10 | |
| Maximale Einbauhöhe | 7 m | |
| Elektrische Daten | Details | |
| Leistungsaufnahme P1 | 1.4 kW | |
| Rated power - P2 | 0.9 kW | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V | |
| Spannungstoleranz | +6/-10 % | |
| Max Starts pro Stunde | 30 | |
| Bemessungsstrom | 2.8 A | |
| Nennstrom bei 3/4 Ladung | 2.5 A | |
| Nennstrom bei 1/2 Ladung | 2.1 A | |
| Anlaufstrom | 21 A | |
| Strom bei Leerlauf | 1.9 A | |
| Cos phi - Leistungsfaktor | 0.76 | |
| Cos phi bei Nulllast | 0.29 | |
| Cos phi bei 3/4 Last | 0.68 | |
| Cos phi bei 1/2 Last | 0.58 | |
| Bemessungsdrehzahl | 2870 1/min | |
| Anlaufmoment | 11 Nm | |
| Kippmoment des Motors | 12 Nm | |
| Trägheitsmoment | 0.0033 kg m² | |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast | 65 % | |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 61 % | |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last | 58 % | |
| Motorpole | 2 | |
| Einschaltart | DOL | |
| Schutzart (IEC 34-5) | IP68 | |
| Isolationsklasse (IEC 85) | F | |
| Explosionsgeschützt | nein | |
| Motorschutz | THERMAL SWITCH | |
| Netzkabeltyp | H07RN-F | |
| Länge des Netzkabels | 10 m | |
| Netzstecker | Ohne Stecker | |
| Sonstiges | Details | |
| Nettogewicht | 42.9 kg | |
| Bruttogewicht | 48.2 kg | |
Leistungskennlinie
Technische Zeichnungen
Zeichnung 1
Zeichnung 2
Zeichnung 3
Die Zeichnungen 2 und 3 enthalten weiteres Zubehör, welches separat bestellbar ist.
| Q Max Max. Fördermenge | 11.8 l/s |
| Spannung | 400 V |
| H max Max. Förderhöhe | 13.8 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 1.4 kW |
| Druckseitiger Anschluss Durchmesser | 2 '' |
| Kabellänge | 10 m |
| Gewicht | 48.5 kg |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 40 °C |
| Nennstrom | 2.8 A |
| cosϕ | 0.76 |
