Grundfos CR1-2 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516239
40 l/min
12,5 m
0,37 kW
Grundfos CR1-2 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516239
Hersteller:
Grundfos
Verfügbar
930.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
Produktbeschreibung
Parameter
Grundfos CR1-2 A-FGJ-A-E-HQQE / Mehrstufige Kreiselpumpe 96516239
Vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen (Inline-Bauweise). Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus Grauguss (Kopf und Fusstück) und Edelstahl. Die Patronendichtung verspricht eine hohe Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit. Die Kraftübertragung erfolgt über eine starre, geteilte Kupplung. Der Rohrleitungsanschluss erfolgt über kombinierte DIN-ANSI-JIS-Flansche. Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
Technische Daten
| Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2873 1/min |
| Nennförderstrom | 1.8 m³/h |
| Nennförderhöhe | 9.8 m |
| H max | 12.1 m |
| Stufen | 3 |
| Anz. Laufräder | 2 |
| Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser | 0 |
| LOW NPSH | nein |
| Pumpe Ausrichtung | vertikal |
| GLRD Anordnung | Einfache Gleitringdichtung |
| GLRD Code | HQQE |
| Zulassungen | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Trinkwasserzulassungen | WRAS,ACS |
| ISO Abnahmekl. | ISO9906:2012 3B |
| Code Ausführung | A |
| Code Model | A |
Werkstoffe
| Fußstück | Grauguss |
| Fußstückwerkstoff gemäß EN-Norm | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Fußstückwerkstück gemäß ASTM | ASTM A48-25B |
| Laufradwerkstoff | Edelstahl |
| Laufrad | EN 1.4301 |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 |
| Code Material | A |
| Elastomere GLRD | E |
| Lager | SIC |
Installation
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Anschlusstyp | DIN / ANSI / JIS |
| Größe des Saugstutzens | DN 25/32 |
| Größe des Druckanschlusses | DN 25/32 |
| Nenndruckstufe | PN 25 |
| Nennweite Saugflansch 250 lb |
| Grösse Motorflansch | FT85 |
| Code Anschl. Art | FGJ |
Fördermedium
| Medientemperaturbereich | -20 .. 120 °C |
| Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C |
| Dichte | 998.2 kg/m³ |
Elektrische Daten
| Std. Motor | IEC |
| Bauart des Motors | 71A |
| IE-Wirkungsgradklasse | IE3 |
| Motorbemessungsleistung P2 | 0.37 kW |
| Leistungsbedarf (P2) der Pumpe | 0.37 kW |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Bemessungsspannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Bemessungsstrom | 1.74/1.00 A |
| Anlaufstrom | 490-530 % |
| Leistungsfaktor Cos phi | 0.80-0.70 |
| Nenn-Drehzahl | 2850-2880 1/min |
| Wirkungsgrad | IE3 73,8% |
| Motorwirkungsgrad bei Vollast | 73.8 % |
| Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last | 79.0 % |
| Motorwirkungsgrad bei halber Last | 75.5 % |
| Motorpole | 2 |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
| Wärmeklasse (IEC 85) | F |
| eingebauter Motorschutz | keine |
| Motor - Produktnummer | 85805102 |
Art der Steuerung
| Frequenzumrichter | ohne |
Sonstiges
| Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 22,9 kg |
| Bruttogewicht | 25,5 kg |
Kennlinie
Abmessungen
| Q Max Max. Fördermenge | 40 l/min |
| Spannung | 400 V |
| H max Max. Förderhöhe | 12,5 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 0,37 kW |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 120 °C |
| Nennstrom | 1,74 A |


