CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
4.4 m3/hod
65.6 m
0.75 kW
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Verfügbar
1169.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700396738017
Produktbeschreibung
Parameter
Ersatzteile
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE / 96516657
Produktübersicht
CR 3-10 A-FGJ-A-E-HQQE
Vertikale Inline-Zentrifugalpumpe für den Einbau in Rohrleitungen oder auf einem Fundament. Diese Pumpe ist nicht selbstansaugend.
Ideal für den Einsatz, wenn eine zuverlässige und leistungsstarke Pumpe für Wasser mit vertikaler Ausrichtung benötigt wird.
Funktionen und Merkmale
- Material der Laufräder und Zellenkörper: Edelstahl EN 1.4301
- Material des Pumpenkopfes und des Fußes: Gusseisen
- Pumpendichtung dimensioniert nach EN 12756
- Motor über eine geteilte Gusskupplung mit der Pumpe verbunden
- Anschluss an die Rohrleitung durch DIN / ANSI / JIS Flansche realisiert
- 3-Phasen-Wechselstrommotor für zuverlässigen Betrieb
- Einzelwellenabdichtung Typ HQQE
- Zulassungen: CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS
- Kurven-Toleranzband nach ISO9906:2012 3B
Technische Parameter
| Steuergeräte | Frequenzumrichter: Keine |
|---|---|
| Geförderte Flüssigkeit | Wasser |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | -20 bis 120 °C |
| Gewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 °C |
| Dichte | 998,2 kg/m³ |
| Nennsaugvermögen | 2864 U/min |
| Nennfördermenge | 3 m³/h |
| Bemessungs-Förderhöhe | 46.4 m |
| Ausrichtung der Pumpe | Vertikal |
| Dichtung | HQQE |
| Wellendichtung | HQQE |
| Zulassungen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS, ACS |
| Toleranzband der Kurve | ISO9906:2012 3B |
| Grundmaterial | Gusseisen (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Material des Laufrads | Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304) |
| Lager | SIC |
| Maximaler Betriebsdruck | 25 bar |
| Maximaler Druck bei gegebener Temperatur | 25 bar / 120 °C, 25 bar / -20 °C |
| Anschlussart | DIN / ANSI / JIS |
| Anschlussgröße (saugend / vtl.) | DN 25/32, 1 1/4 Zoll |
| PN für Rohranschluss | PN 25 |
| Motorflansch | FT100 |
| Motor-Norm | IEC |
| Motor-Typ | 80A |
| P2 (Leistungsaufnahme) | 0,75 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Elektrischer Nennstrom | 3.30/1.90 A |
| Elektrischer Anlaufstrom | 580-620 % |
| Cos phi | 0.81-0.71 |
| Nenndrehzahl des Motors | 2840-2870 U/min |
| Wirkungsgradklasse IE | IE3 |
| Wirkungsgrad Eta 1/1 | 80.7 % |
| Wirkungsgrad Eta 3/4 | 82.7-80.9 % |
| Wirkungsgrad Eta 1/2 | 81.7-77.9 % |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Schutzart IP | IP55 Staub/Spritzer |
| Isolierung | F |
| Seriennummer des Motors | 85U05104 |
| Position der Klemmenleiste | 6 |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 28,4 kg |
| Bruttogewicht | 31,2 kg |
| Transportierte Menge | 0.074 m³ |
| Q Max Max. Fördermenge | 4.4 m3/hod |
| Spannung | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Max. Förderhöhe | 65.6 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 0.75 kW |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 120 °C |
| Nennstrom | 3.30/1.90 A |
| Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit |
|---|
|
Grundfos Ersatzteil Gleitringdichtung HQQE für CR (I/N) 1 - 5 / 96455086
|
|
Grundfos Ersatzteil Set Dichtungen EPDM für CR1 / CR3 - 96455090
|
Mehr anzeigen
