CR 1-7 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516265
2.4 m3/hod
43.7 m
0.37 kW
CR 1-7 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516265
Hersteller:
Grundfos
EAN:
5700396738017
Verfügbar
1200.00 €
(inkl. MwSt.)
(inkl. MwSt.)
Verfügbar
EAN:
5700396738017
Produktbeschreibung
Parameter
Ersatzteile
CR 1-7 A-FGJ-A-V-HQQV / 96516265
Produktübersicht
Vertikale Inline-Zentrifugalpumpe, konzipiert für die Installation in Rohrleitungen oder auf einem Fundament. Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, daher muss für ausreichende Förderbedingungen gesorgt werden. Diese Präzisionspumpe ist ideal für die Förderung von Wasser in einer Vielzahl von Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit und Effizienz erforderlich sind.
Der Motor ist ein 3-Phasen-Wechselstrommotor, der einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb gewährleistet.
Funktionen und Merkmale
- Laufrad und Zellenkörper aus rostfreiem Stahl EN 1.4301 für erhöhte Korrosionsbeständigkeit.
- Pumpenkopf und Fußteil aus Gusseisen mit hoher mechanischer Festigkeit.
- Pumpendichtung nach EN 12756 garantiert zuverlässige Dichtheit und lange Lebensdauer.
- Der Motor ist über eine geteilte Gusskupplung mit der Pumpe verbunden, um eine effiziente Kraftübertragung und einfache Wartung zu gewährleisten.
- Anschluss an DIN / ANSI / JIS Rohrflansche ermöglicht universelle Kompatibilität mit einer Vielzahl von Installationen.
- Vertikale Ausrichtung der Pumpe, geeignet für eine kompakte und wirtschaftliche Auslegung.
- Dichtung und Wellenabdichtung vom Typ HQQV gewährleisten hohe Dichtheit und Betriebssicherheit.
- CE-, EAC-, UKCA-, SEPRO- und WRAS-Zulassungen bestätigen die Qualität und die Einhaltung der internationalen Normen.
Technische Parameter
| Steuergeräte | Keine |
|---|---|
| Geförderte Flüssigkeit | Wasser |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | -20 °C bis 90 °C |
| Gewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 °C |
| Dichte der Flüssigkeit | 998,2 kg/m³ |
| Nenndrehzahl der Pumpe | 2873 U/min |
| Nennfördermenge | 1,8 m³/h |
| Bemessungs-Förderhöhe | 33.6 m |
| Ausrichtung der Pumpe | Vertikal |
| Anordnung der Wellendichtung | Einfach |
| Dichtung | HQQV |
| Wellendichtung | HQQV |
| Zulassungen | CE, EAC, UKCA, SEPRO, WRAS |
| Toleranzband der Kurve | ISO9906:2012 3B |
| Basis | Gusseisen (EN 1561 EN-GJL-200, ASTM A48-25B) |
| Laufrad | Rostfreier Stahl (EN 1.4301, AISI 304) |
| Lager | SIC |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Maximaler Betriebsdruck | 25 bar |
| Maximaler Druck bei einer bestimmten Temperatur | 25 bar bei 90 °C, 25 bar bei -20 °C |
| Anschlussart | DIN / ANSI / JIS |
| Anschlussgröße Saug-/Druckseite | DN 25/32, 1 1/4 Zoll |
| PN für Rohranschluss | PN 25 |
| Einlass | 250 lb |
| Motorflansch | FT85 |
| Motor-Norm | IEC |
| Motor-Typ | 71A |
| Leistungsaufnahme P2 | 0,37 kW |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannung | 3 x 220-240D/380-415Y V |
| Elektrischer Nennstrom | 1.74/1.00 A |
| Elektrischer Einschaltstrom | 490-530 % |
| Cos phi | 0.80-0.70 |
| Motordrehzahl | 2850-2880 U/min |
| Wirkungsgradklasse IE | IE3 |
| Wirkungsgrad Eta 1/1 | 73.8 % |
| Wirkungsgrad Eta 3/4 | 79.0-76.5 % |
| Wirkungsgrad Eta 1/2 | 75.5-71.5 % |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Erfassungsbereich IP | 55 Staub/Bestrahlung |
| Isolierung | F |
| Seriennummer des Motors | 85805102 |
| Position der Klemmenleiste | 6 |
| Mindest-Wirkungsgrad-Index, MEI ≥ | 0.70 |
| Nettogewicht | 24,7 kg |
| Bruttogewicht | 27,5 kg |
| Transportierte Menge | 0.063 m³ |
| Q Max Max. Fördermenge | 2.4 m3/hod |
| Spannung | 3x220-240D / 380-415Y V |
| H max Max. Förderhöhe | 43.7 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 0.37 kW |
| Max. Temperatur des Fördermediums | 90 °C |
| Nennstrom | 1.74/1.00 A |
| Bezeichnung | Preis | Verfügbarkeit |
|---|
|
Grundfos Gleitringdichtung HQQV für CR(I/N) 1 - 5 / 96455087
|
|
Grundfos Ersatzteil Set Verschleissteile CR 1/3 - bis 9 Stufen / 96455095
|
Mehr anzeigen
