ALPHA2 GO K 25-75 180 / 93074275
Übersicht
ALPHA2 GO ist eine hocheffiziente Umwälzpumpe mit elektronisch kommutiertem Motor, die für die Umwälzung von Flüssigkeiten in Heizungs- und Klimaanlagen entwickelt wurde. Mit der Grundfos GO-App können Sie die Pumpe einfach einrichten und überwachen, was die Installation und den Austausch erheblich vereinfacht.
Intelligente Regelungsmodi, einschließlich konstantem und proportionalem Druck, ermöglichen einen optimalen Pumpenbetrieb. Die AUTOADAPT-Funktion sorgt für eine automatische Anpassung, um eine maximale Effizienz ohne manuelles Eingreifen zu erreichen.
Die Pumpe verfügt außerdem über fortschrittliche Funktionen wie PWM-Eingang für eine präzise Drehzahlregelung, automatische Entlüftung, Trockenlaufschutz und verstärktes Anlaufmoment, um das Risiko des Verstopfens durch Fremdkörper zu minimieren.
Dank der Keramikwelle und der Qualitätslager wird die Lebensdauer der Pumpe verlängert und gleichzeitig ein leiser und zuverlässiger Betrieb gewährleistet.
Funktionen und Merkmale
- Elektronisch kommutierter Motor für hohen Wirkungsgrad
- Grundfos GO-App für einfache Einrichtung und Steuerung
- Intelligente Steuerungsmodi: konstanter Druck, proportionaler Druck, konstante Kurve, AUTOADAPT
- Präzise Drehzahlregelung über PWM-Eingang
- Automatische Entlüftungs- und Systemlufterkennungsfunktion
- Trockenlaufschutz
- Verstärktes Anlaufmoment zur Vermeidung von Verstopfung durch Schmutz und Ablagerungen
- Keramikwelle und -lager für lange Lebensdauer und leisen Betrieb
- Werkzeugfreier Installationsanschluss
- Ereignisprotokoll und historische Betriebsdaten für eine einfache Diagnose
Technische Parameter
| Steuergeräte | ||
|---|---|---|
| Frequenzumrichter | Eingebaut | |
| Flüssigkeit | ||
| Gepumpte Flüssigkeit | Wasser | |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | -20 .. 110 °C | |
| Ausgewählte Flüssigkeitstemperatur | 20 °C | |
| Dichte | 998,2 kg/m³ | |
| Technische Daten | ||
| Nenndurchflussmenge | 2,52 m³/h | |
| Nenn-Förderhöhe | 5.52 m | |
| Ausrichtung des Pumpenkopfes | 9H | |
| Zulassungen | CE, VDE | |
| Werkstoffe | ||
| Pumpengehäuse | Grauguss (EN 1561 EN-GJL-150, ASTM A48M-150B) | |
| Laufrad | Verbundwerkstoff (PES 30% GF + PESU-GF20%) | |
| Einbau | ||
| Bereich der Umgebungstemperatur | 0 .. 55 °C | |
| Maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
| Rohrleitungsanschluss Standard | ISO 228-1 | |
| Anschlussart | G | |
| Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll | |
| PN für Rohranschluss | PN 10 | |
| Anschluss an den Rohranschluss | 180 mm | |
| Elektrische Daten | ||
| P1 min. | 3 W | |
| P1 max. | 75 W | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Nennspannung | 1 x 220-240 V | |
| Minimale Stromaufnahme | 0.04 A | |
| Maximale Stromaufnahme (I MAX) | 0.68 A | |
| IP-Schutz | X4D | |
| Isolierung | F | |
| Thermischer Schutz | Elektronisch | |
| Sonstige Daten | ||
| Energieeffizienzklasse (EEI) | 0.19 | |
| Nettogewicht | 1,93 kg | |
| Bruttogewicht | 2,15 kg | |
| Versandmenge | 0.004 m³ | |
| Klassifizierungen und Codes | ||
| Zolltarifliche Einreihung Nr. | 84137030 | |
| Dänisch | 380475775 | |
| Schwedisch | 5746854 | |
| Finnisch | 4616566 | |
| Norwegisch | 1392941 | |
| Land der Herkunft | RS | |
Leistungskurven:
Technische Zeichnung:
| Spannung | 230 V |
| H max Max. Förderhöhe | 7,5 m |
| P max Maximale Leistungsaufnahme | 75 W |
| EAN | 5715467405132 |
| Nennstrom | 0.68 A |
| Bestellnummer | 93074275 |
| Nennförderstrom | 2.52 m3/h |
| Nennförderhöe | 5.52 m |
